Capita spesso, soprattutto a chi cerca ricette su Internet, di imbattersi in un dolce magnifico la cui ricetta, però, è espressa con le unità di misura americane o inglesi! Che fare? Un po’ di sana matematica ci aiuterà ad affrontare anche le unità di misura più stravaganti: coraggio!
Queste sono le conversions che mi capita di aver bisogno molto spesso. Potete consultarle qui o scaricare la versione stampabile da tenere vicino ai fornelli!
Farine e cereali
| USA | Italia | Cup = Grammi |
| Cake/Pastry | Farina 00 | 100 |
| All purpose | Farina 0 | 125 |
| High gluten | Farina 1 | 140 |
| Whole wheat | Integrale | 120 |
| Bread | Manitoba | 110 |
| Almond flour | Farina di mandorle | 100 |
| Coconut flour | Farina di cocco | 120 |
| Bulgur wheat | Bulgur | 190 |
| Cornmeal | Farina di mais | 165 |
| Semolina | Semolino | 170 |
| Rice | Riso | 180 |
| Rice flour | Farina di riso | 125 |
| Puffed rice | Riso soffiato | 30 |
| Quinoa | Quinoa | 190 |
| Rolled oats | Fiocchi d’avena | 100 |
| Potato Starch | Fecola di patate | 150 |
| Corn Starch | Maizena | 130 |
| Flaxseed flour | Farina di semi di lino | 110 |
Burro
| USA | Grammi |
| 1 cup | 230 |
| 1 stick | 115 |
| 1 tbsp | 15 |
Zucchero
| USA | Italia | Cup = Grammi | Tbsp = Grammi | Tsp = Grammi |
| White sugar | Zucchero bianco | 200 | 12 | 4 |
| Brown sugar | Zucchero di canna | 220 | 14 | 5 |
| Confectioner sugar | Zucchero a velo | 120 | 8 | 3 |
| Honey | Miele | 340 | 20 | – |
| Corn syrup | Sciroppo di mais | 328 | 20 | – |
| Molasses | Melassa | 312 | 20 | – |
| Maple syrup | Sciroppo d’acero | 340 | 20 | – |
Liquidi
| Cup = Grammi | Cup = Millilitri | |
| Acqua | 235 | 235 |
| Latte | 245 | 250 |
| Panna | 245 | 250 |
| Yogurt | 245 | 250 |
| Latticello | 245 | 245 |
| Latte condensato (1 can) | 306 | 300 |
| Olio vegetale | 200 | 222 |
| Olio di cocco | 200 | 220 |
| Tahina | 230 | 200 |
| Burro d’arachidi | 250 | 266 |
Agenti lievitanti
| USA | Italia | Tbsp = Grammi | Tsp = Grammi |
| Baking soda | Bicarbonato | 15 | 5 |
| Baking powder | Lievito per dolci | 15 | 5 |
| Fresh yeast | Lievito di birra fresco | 10 | 3 |
| Active dry yeast | Lievito di birra secco | 10 | 3 |
Uova
| Cup = Unità | Cup = Grammi | |
| Uova | 5 | 275 |
| Albumi | 8 | 240 |
| Tuorli | 12 | 300 |
Cioccolato
| Cup = Grammi | |
| Fave di cacao | 120 |
| Gocce di cioccolato | 160 |
| Cioccolato | 120 |
| Cacao | 120 |
Armatevi di calcolatrice e non temete: andrà tutto bene!
La soluzione per chi ha spazio in cucina e può comprarsi tanti gadget
Se però doveste decidere che la matematica non fa per voi, il nostro consiglio è di investire qualche soldino in strumenti da cucina che vi faciliteranno il lavoro in futuro, risparmiandovi molti calcoli. Ne abbiamo raccolti alcuni su Amazon, che speriamo facciano la caso vostro.
La soluzione carta e penna (per i non-digitali)
Se come me tornate su questa pagina regolarmente perchè proprio non vi entra in testa quanta farina sta in una cup, ho pensato a una soluzione per voi: ho fatto una versione stampabile di queste tabelle che potete appendere in cucina! Potete vederne una piccola anteprima qui sotto e riceverla iscrivendovi alla newsletter di Labna!


